;NobleHogPalace						
D2008	69	71	WhiteBoar2	50	22	5
D2008	69	71	ZumaArcher	50	22	5
D2008	69	71	Bugbat	100	4	5
D2008	69	71	ZumaStatue	50	8	5
D2008	49	51	ZumaArcher	50	22	5
D2008	49	51	WhiteBoar2	50	22	5
D2008	49	51	ZumaStatue	50	22	5
D2008	49	51	ZumaGuardian	100	24	5
D2008	33	33	ZumaArcher	50	22	5
D2008	33	33	WhiteBoar2	50	22	5
D2008	33	33	WedgeMoth	100	8	5
;;Boom	Monser					
D2008	69	71	WhiteBoar	50	1	200
D2008	33	33	ZumaArcher	50	1	45
D2008	49	51	ZumaStatue	50	1	45
